Indexatie: jaarlijks (rond moment wijziging BTAG)
Pre-incasso | |
Wake-up call | € 5,00 |
Nakomingsbrief/WIK-brief | € 14,95 |
Incasso | |
Kosten bij volledig incasseren (kosten worden in eerste instantie verhaald op debiteur) | € 0,00 |
Kosten bij geen resultaat |
€ 49,50 |
Onterecht overgedragen/terug gevraagde vordering zonder deelbetaling |
€ 49,50 |
Kosten bij deelbetaling |
Zie staffel kosten bij deelbetalingen |
Gerechtelijke incasso | |
Werkzaamheden buiten het standaard proces voor het opstellen en/of advies dagvaarding | € 90,00 per uur (Incassospecialist) € 175,00 per uur (Jurist) € 175,00 per uur (Deurwaarder) € 220,00 per uur (Advocaat) |
Voorschot (griffierecht, out of pocketkosten, uurtarief, BTAG….) | Voorschot zaakafhankelijk |
Rolbehandeling | Aanbrengen dagvaarding |
€ 10,00 |
Kosten bij volledig incasseren |
Niet toegewezen juridische en advocaatkosten |
Kosten bij geen resultaat | Dossier minnelijk -gerechtelijk -executiekosten volgens rechterlijke en wettelijke tarieven o.a. BTAG + niet toegewezen juridische en advocaatkosten |
Kosten bij deelresultaat |
Dossier -minnelijk -gerechtelijk -executiekosten volgens rechterlijke en wettelijke tarieven o.a. BTAG + niet toegewezen juridische en advocaatkosten + staffel kosten bij deelbetalingen |
Kosten voor aanhouden na afboekadvies |
€ 50,00 (per 6 maanden) *in geval van geen reactie binnen 14 dagen zullen wij het dossier afwikkelen. |
Kosten bij deelbetalingen | ||
Ontvangen bedrag | Percentage over het ontvangen bedrag (trapsgewijs) | |
tot € 3.000,00 | 15% (met een minimum van € 49,50) | |
€ 3.000,00 tot € 5.000,00 | ||
€ 5.000,00 tot € 15.000,00 | 8% | |
€ 15.000,00 tot € 60.000,00 | 5% | |
≥ € 60.000,00 | 3% | |
Afwikkelingskosten | ||
Voor tussenpersonen als advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders: 5% over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten met een minimum van € 49,50.
Voor adviseurs (dat zijn een naar het oordeel van Bosveld rechtskundig adviseur en bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling): 10% over het geïncasseerde bedrag. | ||
Schuldbewaking in Executiezaken | ||
Kosten schuldbewaking per jaar excl. out of pocketkosten | € 80,00 | |
Kosten bij geen resultaat excl. out of pocketkosten | € 49,50 | |
Kosten bij (deel)betaling in Schuldbewaking | ||
Hoofdsom | Vergoeding (trapsgewijs) | |
tot € 3.000,00 | 50% | |
€ 3.000,00 tot € 5.000,00 | 45% | |
€ 5.000,00 tot € 15.000,00 | 35% | |
€ 15.000,00 tot € 60.000,00 | 25% | |
≥ € 60.000,00 | 15% | |
Kosten voor aanhouden per dossier € 50,00 per jaar + bovenstaande staffel bij (deel)betaling exclusief out of pocketkosten’ | ||
Overige tarieven | ||
Sommatie-exploot | € 95,00 | |
Sommatie-exploot (incl. uitgebreid verhaal rapport) | € 195,00 | |
Stuitexploot | BTAG | |
Vergeefs exploot | 50% BTAG | |
Akte van constatering | Uurtarief | |
Mondelinge behandeling (comparities) | Uurtarief + € 0,50 per km | |
Controleren/opstellen Algemene Voorwaarden | Uurtarief | |
Conservatoire maatregelen | Zaakafhankelijk | |
Check huwelijksgoederenregister of CCBR | € 1,58 | |
Print- en mailkosten (vanaf 30 pagina’s) | € 0,50 per pagina | |
Aanpassen losse zaak | Uurtarief | |
Eenmalig verzoekschrift opstellen | Uurtarief | |
Intrekking/staking ambtelijke werkzaamheden | BTAG + uurtarief | |
Spoed | ||
| A. 2x genoemde tarieven + kosten planning
| |
Ontruiming | Veiling | Voertuig | |
Opstartkosten ontruiming + veiling | € 90,00 + BTAG |
Toezicht veiling/ontruiming | € 310,00 (1e uur) + elk extra uur € 175,00 + 15% verzorging veiling |
Afslepen voertuig | Uurtarief + BTAG |
Afslepen voertuig door sleepbedrijf | Daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorbelast |
Opslagkosten bewaarder |
Daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorbelast |
Uurtarieven specialisten | |
Uurtarief Incassospecialist/planner | € 90,00 |
Uurtarief Jurist | € 175,00 |
Uurtarief Deurwaarder | € 175,00 |
Uurtarief IT-specialist/developer | € 175,00 |
Uurtarief Consultant/debiteurenbeleving | € 165,00 |
Aansluitkosten + Rapportages | |
Aansluitkosten ICT indien u geen gebruik maakt van klantportaal | Uurtarief |
Toegang klantportaal | € 0,00 |
Toegang rapportages- en analyse excl. BI-licentie(s) | Basis € 0,00 per maand Plus € 45,00 per maand Top € 95,00 per maand |
Ambtelijke werkzaamheden | Rechtspraak | SNG | |
Ambtelijke werkzaamheden | Zie www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten |
Leges Kadaster | Zie www.kadaster.nl |
Griffierecht | Zie www.rechtspraak.nl |